Sistema inteligente solar del CCTV del anuncio de la ciudad 5G de la luz LED de la calle de poste inteligente

- JEEYEE
- Hecho en China
- 14 dias
- 10000000 piezas/año
Las luces de calle inteligentes se basan en postes de luz inteligentes y luces de calle LED, integran estaciones base WIFI, cámaras, sensores infrarrojos, radares, pantallas electrónicas, postes de carga, sensores de monitoreo ambiental y otro hardware para convertirse en un portador de información. Puede realizar múltiples funciones, como monitoreo de datos, monitoreo de protección ambiental, monitoreo de vehículos, monitoreo de seguridad, advertencia de desastres por inundaciones urbanas, monitoreo de ruido regional y luces de advertencia de emergencia para ciudadanos.
Se utiliza principalmente en ciudades inteligentes, parques inteligentes, parques inteligentes, calles inteligentes, turismo inteligente, plazas de ciudades, etc.
Descripción del Producto:
Las luces de calle inteligentes se basan en postes de luz inteligentes y luces de calle LED, integran estaciones base WIFI, cámaras, sensores infrarrojos, radares, pantallas electrónicas, postes de carga, sensores de monitoreo ambiental y otro hardware para convertirse en un portador de información. Puede realizar múltiples funciones, como monitoreo de datos, monitoreo de protección ambiental, monitoreo de vehículos, monitoreo de seguridad, advertencia de desastres por inundaciones urbanas, monitoreo de ruido regional y luces de advertencia de emergencia para ciudadanos.
Se utiliza principalmente en ciudades inteligentes, parques inteligentes, parques inteligentes, calles inteligentes, turismo inteligente, plazas de ciudades, etc.
concepto de diseño:
La apariencia del cuerpo de la lámpara está diseñada de acuerdo con el cuerno de buey, lo que significa alcista, enérgico y positivo. En China, los bueyes ayudan diligentemente a las personas a cultivar la tierra y resuelven el problema de la alimentación de las personas. Por lo tanto, la vaca tiene el significado de abundantes cereales y buen tiempo.
Además, el torso del cuerpo de la lámpara es como el cuerpo robusto de un buey, lo que implica buena salud, vitalidad, libre de enfermedades y desastres, y es primavera cuando se ara el ganado. Por tanto, el buey se ha convertido en símbolo de la primavera, por lo que la lámpara implica vitalidad. Lleno de esperanza.
Parametros del producto:
Número de serie | nombre de la función | Requisitos del índice funcional | ||
1 | Plataforma inteligente de gestión de postes de luz | Subsistema de iluminación inteligente: luz de interruptor de luz única, atenuación; sistema de control de luz, sistema de control de tiempo, posicionamiento de ubicación geográfica, función de mapa, inspección automática del sistema, alarma de falla automática, función antirrobo de cable, autoprotección contra fugas, fuente de alimentación Tabla de información, análisis de datos eficiente | JeeYee Light Energy - Software de control de iluminación inteligente V1.00 | |
2 | Poste de alumbrado público inteligente | Farola inteligente multifuncional de doble brazo de 8 m, se mejora la resistencia general y la carga es grande | Grosor de la pared 4 mm, incluida la jaula de tierra fija) Selección de materiales: acero Q235 La jaula de tierra se personaliza según el tamaño, la forma se personaliza según el tamaño y la posición de instalación del dispositivo inteligente está reservada | |
3 | Luces led | Módulo LED, buena eficiencia de luz general (incluido el controlador) | IP65 resistente al agua, salida de atenuación de un canal, corriente de lámpara única de un canal, voltaje, potencia, función de detección de lámpara rota | |
4 | Camara de video | Subsistema de monitoreo inteligente: interruptor remoto, control remoto, consulta de video, monitoreo de video en tiempo real, función de detección de movimiento | · Admite una salida de pantalla HD de hasta 2560 × 1440 a 30 fps · Admite el algoritmo de compresión de alta eficiencia H.265, que puede ahorrar mucho espacio de almacenamiento · Soporta iluminación ultrabaja, 0.05Lux/F1.6 (color), 0.01Lux/F1.6 (blanco y negro), 0 Lux con IR · Admite zoom óptico de 20 veces, zoom digital de 16 veces · Usando una matriz de infrarrojos de alta eficiencia, bajo consumo de energía, la distancia de irradiación más larga puede alcanzar los 100 m · Admite 1080p a 60 fps, 960p a 60 fps, 720p a 60 fps de salida de alta frecuencia de cuadro · Admite tecnología de tres flujos, cada flujo se puede configurar de forma independiente con resolución y velocidad de fotogramas · Admite detección de intrusos regionales, detección transfronteriza, detección de movimiento y otras funciones de detección inteligente · Admite la función de transmisión reanudable después de la desconexión para garantizar que la grabación no se pierda y coopera con Smart NVR para realizar la recuperación inteligente secundaria, el análisis y la reproducción concentrada de la grabación de eventos. · Compatible con amplia dinámica digital, reducción de ruido digital 3D, inhibición de la luz, estabilización de imagen electrónica, SmartIR · Soporta rotación horizontal de 360°, dirección vertical -15°-90° · Admite 300 posiciones preestablecidas, 8 escaneos de crucero · Admite el posicionamiento 3D, puede seleccionar el objetivo con el marco del mouse para realizar el posicionamiento y la captura rápidos del objetivo · Admite la captura de tiempo y la función de captura de eventos · Exposición de área de soporte y función de enfoque de área · Función de duplicación del centro de soporte · Soporte para tareas regulares, un reloj clave, una función de crucero clave · Soporta alimentación PoE (802.3at) · Admite entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal · Admite hasta 256G de almacenamiento en tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC · Compatible con Hikvision SDK, ONVIF, ISAPI, GB/T28181, protocolo E home y acceso a la nube de fluorita · Anti-rayos, anti-sobretensiones, anti-sobretensiones, nivel de protección IP66 | |
5 | pantalla electronica led | Subsistema de liberación inteligente: publique información de voz en tiempo real, incluidas transmisiones de noticias/notificaciones de emergencia/propaganda comercial, etc. Subsistema de liberación inteligente e inteligente: control de interruptor remoto, liberación de información en tiempo real, función de mapa (Incluye tarjeta de control) | Modelo: pantalla a todo color para exteriores P4 Tamaño del módulo: 256*128 (mm) Tamaño de pantalla: 768*384 | |
6 | WIFI | Subsistema de cobertura WIFI: antena omnidireccional, que brinda servicio de Internet inalámbrico, con un área de cobertura grande, que puede realizar el acoplamiento con el departamento de supervisión de la red; | Fuente de alimentación: fuente de alimentación 802.3at PoE+ Voltaje: 48V CC Temperatura de trabajo: -40 ℃ ~65 ℃ Nivel de protección IP: IP66 Trabajar en la banda de frecuencia de 2,4 GHz Cumple con los estándares IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n Admite múltiples mecanismos de cifrado de seguridad y funciones de gestión de autoridad | |
7 | Sistema de llamada de emergencia | Equipo terminal de llamada de una tecla | Subsistema de alarma de emergencia inteligente: función de alarma de activación remota, posicionamiento de ubicación geográfica | Características destacadas Temperatura de trabajo: -20°C a 50°C; instalación en pared, fácil de instalar y configurar; altavoz integrado de 3 W y algoritmo AEC; viene con 1 salida de cortocircuito y 1 interfaz de entrada de cortocircuito; seguridad inteligente integrada, intercomunicación audio/video y Broadcasting en uno; cámara de alta definición incorporada, imágenes de video claras habilidades básicas Dos líneas SIP; respuesta automática ; 1 entrada de cortocircuito incorporada; 1 salida de cortocircuito incorporada, modo controlado de salida de cortocircuito (cuatro tipos): DTMF remoto, comando de servidor remoto, enlace de entrada de cortocircuito, estado de llamada Función de intercomunicador Clave DSS personalizada; sincronización de tiempo de red; URL de acción / URI activo Características del vídeo Sensor: CMOS a color de 1/4”; píxeles: 1 millón; codificación de vídeo: H.264; resolución: 720P@30fps; iluminación mínima: 0.1Lux; ángulo de visión: diagonal: 84,1° horizontal: 71,7° vertical: 56,7° Características de audio Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz; codificación de banda estrecha: G.711a/u, G.729AB, iLBC; codificación de banda ancha: G.722, Opus; intercomunicador dúplex con algoritmo de cancelación de eco (AEC); detección de actividad de voz ( VAD ) / generación de ruido de fondo de confort ( el GNC ) / Laboratorio de Salud de ruido de fondo ( BNE ); encubrimiento de pérdida de paquetes (encubrimiento de pérdida de paquetes); Búfer de fluctuación adaptable dinámicamente hasta 300 ms Especificaciones físicas Marcación rápida: 1ª tecla DSS con luz roja; cámara de megapíxeles; 1° interfaces RJ45; Entrada en cortocircuito de 1 canal; Salida en cortocircuito de 1 canal; Altavoz: 3W / 4Ω; Potencia: cc 12 V/. 1A o PoE; material de la carcasa: panel de aleación de aluminio, carcasa inferior de aluminio fundido; método de instalación: interior/exterior, instalación montada en la pared; temperatura de trabajo: -20~50°C; temperatura de almacenamiento: -20~50°C; humedad relativa: 10%-90%; peso del equipo: 632g; Tamaño del equipo: 164x104 x35mm; Tamaño del embalaje: 210x128x59 mm; Tamaño del cartón: 315x272x230mm |
8 | Micrófono de cuello de ganso | Colección de sonido, transmisión. | función de teléfono Guía telefónica local (2000 Tiao); Guía telefónica de Internet (compatible con XML/LDAP, 2000 Tiao); registros de llamadas (llamadas perdidas/llamadas/salientes 1000 Tiao); lista negra/lista blanca; salvapantallas en espera; indicador de espera de correo de voz (VMWI); tecla DSS definida por el usuario / tecla programable sincronización de tiempo de red; Módulo Bluetooth 2.1 incorporado: conecte los auriculares Bluetooth; soporte Wi-Fi Dongle; Admite auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS); Admite auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Azimuth EHS20); Soporte de grabación (grabación de servidor o grabación local de disco U); URL de acción / URI activo; uaCSTA función de llamada marcar/responder/rechazar; silenciar/no silenciar (micrófono); llamada en espera/reanudar; llamada en espera ; función de intercomunicador; identificador de llamadas ; de marcación rápida ; llamada anónima; desvío de llamadas (incondicional/ocupado/sin respuesta); transferencia de llamada (asistencia/no asistencia); llamar aparcar / luego agarrar (necesita cooperar con el servidor); volver a marcar; No molestar ; respuesta automática ; correo de voz (debe cumplir con el servidor); reuniones tripartitas; línea directa; un teléfono compartido (Hot desking) Características de audio Mango HD/manos libres (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz); mango HAC; muestreo de banda ancha ADC/DAC 16KHz; codificación de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC; codificación de banda ancha: G.722, AMR-WB, Opus Altavoz dúplex completo, admite Cancelación de eco acústico (AEC); Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de fondo de confort (CNG) / Detección de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR); ocultación de pérdida de paquetes (Packet Loss Oculting); búfer de fluctuación adaptativo dinámico de hasta 300 ms; DTMF: audio en banda (en banda), fuera de banda - reenvío DTMF (RFC2833)/SIP INFO Especificaciones físicas Pantalla principal x1: pantalla a color de 4,3 pulgadas (480x272); Pantalla DSS x2: pantalla a color de 3,5 pulgadas (320x480); teclado: 77 teclas, incluidas 4 teclas dinámicas definidas por software (Soft-Key); 6 teclas de función (mantener/transferir/agenda telefónica/mensaje de voz/auriculares/rellamada) . 4 teclas de dirección ;. 1º Botón OK ;. 1ª tecla de retorno; 12 es la tecla numérica estándar del teléfono; y 3 teclas de control de voz, aumentar/disminuir/Silenciar (micrófono); 1ª tecla altavoz; 42 son las teclas DSS (con luz indicadora LED de tres colores); 3 botones de cambio de página; Manija HD (RJ9) x1 Manija curva estándar RJ9 x1 1 cable de red CAT5 de 1,5 M; micrófono de cuello de cisne x1 micrófono unidireccional; respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz; relación señal-ruido: ≥60 dB.1kHz a 1 Pa; soporte para teléfono x1; interfaz de micrófono de cuello de cisne x1: micrófono de cuello de cisne x1; Interfaz RJ9 x2: mango x1, auricular x1 Interfaz RJ45 x2: red x1, PC x1 (modo puente de red); Interfaz USB2.0 x1: Estándar A x1, conéctese al adaptador Wi-Fi USB o al disco U; Entrada de CC: 5 V/2 A; consumo de energía (PoE): 2,6~ 9W; consumo de energía (adaptador de corriente): 2.4~8W Temperatura de trabajo: 0~45℃; humedad relativa: 10~95%; método de instalación: escritorio; color: gris oscuro; escritorio (ángulo 1): 309 x 214 x 187 mm; escritorio (ángulo 2): 309 x 226 x 167 mm; Tamaño del embalaje: 323 x 301 x 71 mm | |
9 | Columna de sonido de red IP | Amplificador y altavoz integrados | Potencia nominal: 30 W, potencia de entrada: 24 V, sensibilidad de entrada de audio: 0,775 V Respuesta de frecuencia: 50HZ-15KHZ (±3dB) | |
10 | Equipo de monitoreo ambiental | Subsistema de detección ambiental inteligente: mida nueve parámetros meteorológicos de temperatura y humedad, presión del aire, dirección del viento, velocidad del viento, lluvia, PM2.5, PM10 y ruido | Ocho en uno: humedad, presión del aire, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, decibeles, PM2.5, PM10 | |
11 | Pila de carga (coche eléctrico, teléfono móvil) | Carga inteligente: puede cargar teléfonos móviles y vehículos eléctricos | Forma de instalación: instalación integrada; temperatura ambiente de trabajo: -20℃ ~+50℃ Voltaje de entrada: AC220V±15%; método de carga: carga única Potencia nominal: 7kW; Rendimiento de la máquina: eficiencia ≥99% Tamaño del equipo: 120*460*120 (ancho * alto * grosor) Método de pago: pago con escaneo de código QR, pago con tarjeta de crédito; Nivel de protección≥IP54 |
Introducción de Smart Street Light Cloud Platform:
JeeYee Street Light Cloud Platform realiza el control remoto de las luces de la calle a través de tecnología de comunicación avanzada. Tiene control remoto de iluminación, alarma de falla activa, encendido y apagado remoto de iluminación, ajuste de brillo, monitoreo de video, transmisión de audio, monitoreo ambiental, administración de WiFi, publicidad, configuración de pilas de carga, visualización de información de ayuda SOS y otras funciones inteligentes. La plataforma puede controlar todo el proyecto y operar el estado de cada equipo para garantizar la operación segura, eficiente y estable de varias tareas.